随着职业病危害检测与评价方法研究的不断深入,职业接触分析评价技术指南性标准很快颁布,比如前不久安监总局网站刊出天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所黄德寅等人主持制定《化学毒物职业病危害风险评价技术指南》征求意见稿,以及国家疾病预防控制中心胡伟江主持制定的风险评估标准征求意见稿。
致癌物的致癌风险取决于
1、化学致癌物职业暴露超额个人风险;
2、吸入单位风险(斜率系数),IRIS给出的致癌物参数见下表;
3、暴露剂量;
4、暴露时间;
5、终身寿命时间,通常以70年来计算
(来源于美国EPA 网站)
致癌物英文名 | 中文名 | CAS | IUR(斜率系数) |
Acetaldehyde | 乙醛 | 75-07-0 | 2.2×10-6 per µg/m3 |
Acrylamide | 丙烯酰胺 | 79-06-1 | 1×10-4 per µg/m3 |
Acrylonitrile | 丙烯腈 | 107-13-1 | 6.8×10-5per µg/m3 |
Aldrin | 艾氏剂 | 309-00-2 | 4.9×10-3per µg/m3 |
Aramite | 杀螨特 | 140-57-8 | 7.1×10-6per µg/m3 |
Arsenic, inorganic | 砷,无机 | 7440-38-2 | 4.3×10-3 per µg/m3 |
Azobenzene | 偶氮苯 | 103-33-3 | 3.1×10-5per µg/m3 |
Benzene | 苯 | 71-43-2 | 2.2×10-6per µg/m3 |
Benzene | 苯 | 71-43-2 | 7.8×10-6per µg/m3 |
Benzidine | 联苯胺 | 92-87-5 | 6.7×10-2per µg/m3 |
Benzo[a]pyrene (BaP) | 苯并[a]芘(BaP) | 50-32-8 | 6×10-4 per µg/m3 |
Beryllium and compounds | 铍和化合物 | 7440-41-7 | 2.4×10-3per µg/m3 |
Bis(chloroethyl)ether (BCEE) | 双(氯乙基)醚(BCEE) | 111-44-4 | 3.3×10-4per µg/m3 |
Bis(chloromethyl)ether (BCME) | 双(氯甲基)醚(BCME) | 542-88-1 | 6.2×10-2per µg/m3 |
Bromoform | 溴仿 | 75-25-2 | 1.1×10-6per µg/m3 |
1,3-Butadiene | 1,3-丁二烯 | 106-99-0 | 3×10-5per µg/m3 |
Cadmium | 镉 | 7440-43-9 | 1.8×10-3per µg/m3 |
Carbon tetrachloride | 四氯化碳 | 56-23-5 | 6×10-6per µg/m3 |
Chlordane (Technical) | 氯丹(工业) | 12789-03-6 | 1×10-4per µg/m3 |
Chloroform | 氯仿 | 67-66-3 | 2.3×10-5per µg/m3 |
Chloroprene | 氯丁二烯 | 126-99-8 | 3×10-4per µg/m3 |
Chromium(VI) | 铬(VI) | 18540-29-9 | 1.2×10-2per µg/m3 |
Coke oven emissions | 焦炉排放 | 6.2×10-4per µg/m3 | |
1,2-Dibromoethane | 1,2-二溴乙烷 | 106-93-4 | 3×10-4per µg/m3
(central tendency estimate) |
1,2-Dibromoethane | 1,2-二溴乙烷 | 106-93-4 | 6×10-4per µg/m3
(95% upper bound) |
p,p’-Dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) | p,p’-二氯二苯基三氯乙烷(DDT) | 50-29-3 | 9.7×10-5 per µg/m3 |
1,2-Dichloroethane | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 2.6×10-5 per µg/m3 |
Dichloromethane | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 1×10-8 per µg/m3 |
1,3-Dichloropropene | 1,3-二氯丙烯 | 542-75-6 | 4×10-6per µg/m3 |
Dieldrin | 狄氏剂 | 60-57-1 | 4.6×10-3per µg/m3 |
1,4-Dioxane | 1,4-二恶烷 | 123-91-1 | 5×10-6 per µg/m3 |
1,2-Diphenylhydrazine | 1,2-二苯肼 | 122-66-7 | 2.2×10-4per µg/m3 |
Epichlorohydrin | 表氯醇 | 106-89-8 | 1.2×10-6per µg/m3 |
Ethylene oxide | 环氧乙烷 | 75-21-8 | 3×10-3per µg/m3 |
Formaldehyde | 甲醛 | 50-00-0 | 1.3×10-5per µg/m3 |
Heptachlor | 七氯 | 76-44-8 | 1.3×10-3per µg/m3 |
Heptachlor epoxide | 七氯环氧化物 | 1024-57-3 | 2.6×10-3per µg/m3 |
Hexachlorobenzene | 六氯苯 | 118-74-1 | 4.6×10-4per µg/m3 |
Hexachlorobutadiene | 六氯丁二烯 | 87-68-3 | 2.2×10-5per µg/m3 |
alpha-Hexachlorocyclohexane (alpha-HCH) | α-六氯环己烷(α-HCH) | 319-84-6 | 1.8×10-3per µg/m3 |
beta-Hexachlorocyclohexane (beta-HCH) | β-六氯环己烷(β-HCH) | 319-85-7 | 5.3×10-4per µg/m3 |
technical Hexachlorocyclohexane (t-HCH) | 技术六氯环己烷(t-HCH) | 608-73-1 | 5.1×10-4 per µg/m3 |
Hexachlorodibenzo-p-dioxin (HxCDD), mixture of 1,2,3,6,7,8-HxCDD and 1,2,3,7,8,9-HxCDD | 六氯二苯并对二恶英(HxCDD),1,2,3,6,7,8-HxCDD和1,2,3,7,8,9-HxCDD的混合物 | 57653-85-7 | 1.3 per µg/m3 |
Hydrazine/Hydrazine sulfate | 肼/硫酸肼 | 302-01-2 | 4.9×10-3per µg/m3 |
Nickel refinery dust | 镍炼厂灰尘 | 2.4×10-4per µg/m3 | |
Nickel subsulfide | 镍亚硫化物 | 12035-72-2 | 4.8×10-4per µg/m3 |
Nitrobenzene | 硝基苯 | 98-95-3 | 3×10-5per µg/m3 |
N-Nitroso-di-n-butylamine | N-亚硝基 – 二正丁胺 | 924-16-3 | 1.6×10-3per µg/m3 |
N-Nitrosodiethylamine | N-亚硝基二乙胺 | 55-18-5 | 4.3×10-2 per µg/m3 |
N-Nitrosodimethylamine | N-亚硝基二甲基胺 | 62-75-9 | 1.4×10-2per µg/m3 |
N-Nitrosopyrrolidine | N-亚硝基吡咯烷 | 930-55-2 | 6.1×10-4per µg/m3 |
Polychlorinated biphenyls (PCBs) | 多氯联苯(PCB) | 1336-36-3 | 1×10-4 per µg/m3
(Low risk and persistence; upper-bound unit risk) |
Propylene oxide | 环氧丙烷 | 75-56-9 | 3.7×10-6 per µg/m3 |
1,1,1,2-Tetrachloroethane | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 7.4×10-6 per µg/m3 |
Tetrachloroethylene | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 2.6×10-7 per µg/m3 |
Toxaphene | 毒蕈 | 8001-35-2 | 3.2×10-4per µg/m3 |
1,1,2-Trichloroethane | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 1.6×10-5per µg/m3 |
Trichloroethylene | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 4.1×10-6per µg/m3 |
2,4,6-Trichlorophenol | 2,4,6-三氯苯酚 | 88-06-2 | 3.1×10-6per µg/m3 |
Vinyl chloride | 氯乙烯 | 75-01-4 | 4.4×10-6 per µg/m3
(成人阶段连续终身接触) |
Vinyl chloride | 氯乙烯 | 75-01-4 | 8.8×10-6per µg/m3
(从出生开始终身接触) |
Vinyl chloride | 氯乙烯 | 75-01-4 | 4.4×10-6 per µg/m3
(成人阶段连续终身接触) |
Vinyl chloride | 氯乙烯 | 75-01-4 | 8.8×10-6 per µg/m3
(从出生开始终身接触) |
化学实验室使用溶剂瓶小黄鸭免费下载可以有效防止避免以上一部分的物质侵害!
Views: 1439